School Trust Lands Encyclopedia

Encyclopedia Entries

Fifty states, grouped by era cohort and numbered in order of admission.

Chapter 1 — The Founding Floor

  1. 1. Delaware — December 7, 1787
  2. 2. Pennsylvania — December 12, 1787
  3. 3. New Jersey — December 18, 1787
  4. 4. Georgia — January 2, 1788
  5. 5. Connecticut — January 9, 1788
  6. 6. Massachusetts — February 6, 1788
  7. 7. Maryland — April 28, 1788
  8. 8. South Carolina — May 23, 1788
  9. 9. New Hampshire — June 21, 1788
  10. 10. Virginia — June 25, 1788
  11. 11. New York — July 26, 1788
  12. 12. North Carolina — November 21, 1789
  13. 13. Rhode Island — May 29, 1790

Chapter 2 — Statehood Without the Federal Floor

  1. 14. Vermont — March 4, 1791
  2. 15. Kentucky — June 1, 1792
  3. 16. Tennessee — June 1, 1796
  4. 23. Maine — March 15, 1820
  5. 28. Texas — December 29, 1845
  6. 35. West Virginia — June 20, 1863

Chapter 3 — The Northwest Ordinance Template

  1. 17. Ohio — March 1, 1803
  2. 18. Louisiana — April 30, 1812
  3. 19. Indiana — December 11, 1816
  4. 20. Mississippi — December 10, 1817
  5. 21. Illinois — December 3, 1818
  6. 22. Alabama — December 14, 1819
  7. 24. Missouri — August 10, 1821
  8. 25. Arkansas — June 15, 1836
  9. 26. Michigan — January 26, 1837
  10. 27. Florida — March 3, 1845

Chapter 4 — The Antebellum Doubling

  1. 29. Iowa — December 28, 1846
  2. 30. Wisconsin — May 29, 1848
  3. 31. California — September 9, 1850
  4. 32. Minnesota — May 11, 1858
  5. 33. Oregon — February 14, 1859

Chapter 5 — Reconstruction and the Western Stack

  1. 34. Kansas — January 29, 1861
  2. 36. Nevada — October 31, 1864
  3. 37. Nebraska — March 1, 1867
  4. 38. Colorado — August 1, 1876
  5. 39. North Dakota — November 2, 1889
  6. 40. South Dakota — November 2, 1889
  7. 41. Montana — November 8, 1889
  8. 42. Washington — November 11, 1889
  9. 43. Idaho — July 3, 1890
  10. 44. Wyoming — July 10, 1890
  11. 45. Utah — January 4, 1896

Chapter 6 — The Twentieth-Century High-Water Mark and Two Outliers

  1. 46. Oklahoma — November 16, 1907
  2. 47. New Mexico — January 6, 1912
  3. 48. Arizona — February 14, 1912
  4. 49. Alaska — January 3, 1959
  5. 50. Hawaii — August 21, 1959